Ski la Bansko e modul în care am petrecut anul trecut trecerea între ani. Sunt departe de a fi vreo împătimită a sportului, vreo amatoare, sau orice altceva ce presupune cunoștințe în ale sportului. Prefer să stau la o cană cu vin fiert și să mă uit cu invidie la copii de jumate de metru cum fac slalom elegant încă de la prima lecție pe schiuri. După vreo două încercări reușite și nu prea în România, anul trecut am mers la Bansko exact ca la pomul lăudat. Și pomul chiar era plin de fructe – în cazul meu, o pârtie de începători luuungă, pe care să pot cădea după pofta inimii.
Am scris deja aici anul trecut despre cum se ajunge la Bansko, unde să te cazezi și ce pârtii sunt disponibile. Cum am primit însă numeroase mailuri cu întrebări de la voi despre situația de anul acesta, am pregătit un mic îndrumar al pârtiilor din acest an (Bansko se dezvoltă de la an la an). Am adăugat și niște prețuri, să știți la ce să vă așteptați și să vă pregătiți un buget realist.
În imaginea de mai jos aveți o hartă a domeniului schiabil, cu pârtiile albastre pentru începători, cele roșii pentru intermediari și negre pentru avansați.
Prețurile de mai jos sunt în euro, pe persoană, și se pot cumpăra online de aici.
SKI | Adulți | Copii | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 zile | 4 zile | 6 zile | 9 zile | 13 zile | 3 zile | 4 zile | 6 zile | 9 zile | 13 zile | |
Închiriere schiuri și bețe | 25 | 34 | 42 | 60 | 78 | 15 | 19 | 29 | 38 | 52 |
Închiriere clăpari | 18 | 24 | 32 | 40 | 54 | 14 | 17 | 21 | 32 | 40 |
Lift pass + schiuri și bețe | 103 | 136 | 173 | 248 | 328 | 59 | 80 | 103 | 146 | 196 |
Lift pass + schiuri, bețe și clăpari | 116 | 155 | 199 | 286 | 372 | 72 | 95 | 120 | 173 | 228 |
Ski school (4 ore pe zi) | 54 | 70 | 94 | 132 | 180 | 36 | 48 | 62 | 82 | 116 |
Ski school (2 ore pe zi) | 40 | 46 | 55 | 74 | 105 | – | – | – | – | – |
Lift pass + Ski school (4 ore pe zi) | 118 | 156 | 218 | 317 | 418 | 75 | 100 | 133 | 180 | 247 |
Lift pass + Ski school (2 ore pe zi) | 113 | 150 | 184 | 276 | 354 | – | – | – | – | – |
Pachet full Ski (schiuri, bețe, clăpari, lift pass, ski school) | 124 | 164 | 238 | 336 | 434 | 88 | 116 | 140 | 198 | 268 |
Lift pass | – | – | 166 | 252 | 328 | – | – | 102 | 145 | 194 |
SNOWBOARDING | Adulți | Copii | ||||||||
3 zile | 4 zile | 6 zile | 9 zile | 13 zile | 3 zile | 4 zile | 6 zile | 9 zile | 13 zile | |
Închiriere Snowboard | 38 | 52 | 62 | 85 | 122 | |||||
Închiriere ghete snowboard (boots) | 34 | 40 | 48 | 73 | 92 | |||||
Snowboard school (3 zile/ 2 ore pe zi | 64 | |||||||||
Lift pass + ghete | 113 | 150 | 176 | 265 | 344 | |||||
Lift pass + snowboard | 115 | 153 | 193 | 285 | 367 | |||||
Lift pass + snowboard school (3 zile/ 2 ore pe zi) | 140 | 162 | 194 | 256 | 316 | |||||
Pachet full snowboard | 172 | 216 | 262 | 348 | 455 | |||||
Lift pass + snowboard și ghete | 144 | 190 | 240 | 342 | 445 |
Atât pârtiile, cât și urcarea cu ski lift sau telecabină sunt bine organizate, nu se stă mult la coadă. Pe pârtii sunt și popasuri pentru cei care au nevoie de un vin fiert să își facă mai mult curaj, iar seara se organizează petreceri pe pârtie sau concerte în barurile din apropiere. Dacă găsești și o cazare cu spa inclus (exemple aici), garantez că nu vrei să mai mergi la ski în România nici gratis!
Dacă ai alte întrebări la care nu am răspuns încă, lasă-mi un mesaj! Iar dacă ai fost deja la Bansko, spune-mi ce impresii ai de acolo!